| Periodo | Mezza Pensione | Pensione Completa |
| Dal 26/06 al 03/07 | € 40,00 | € 50,00 |
| Dal 03/07 al 17/07 | € 45,00 | € 55,00 |
| Dal 17/07 al 31/07 | € 50,00 | € 60,00 |
| Dal 31/07 al 07/08 | € 55,00 | € 65,00 |
| Dal 07/08 al 21/08 | € 65,00 | € 75,00 |
| Dal 21/08 al 28/08 | € 55,00 | € 65,00 |
| Dal 28/08 al 04/09 | € 45,00 | € 55,00 |
| Dal 04/09 a fine stagione | € 40,00 | € 50,00 |
|
|
||
| Sconti letti aggiuntivi: | Supplementi: | Prezzo |
| » bambini fino a 3 anni 50% | » culla al giorno | € 11,00 |
| » bambini dai 4 agli 8 anni 30% | » singola al giorno | € 11,00 |
| » bambini dai 9 ai 12 anni 20% | ||
| » oltre 12 anni 10% | ||
|
|
||
| Le tariffe sopra indicate si intendono a persona, al giorno in camera doppia, soggiorno minimo di 3 giorni, e comprendono l’uso della piscina e palestra nel periodo di apertura del centro benessere (dal 03/07 al 04/09). Servizi a pagamento: sauna, bagno turco, idromassaggio, solarium integrale e trifacciale. Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia, TV, telefono con chiamata diretta e asciugacapelli. | ||
| Cani e gatti sono i benvenuti | ||










